Reset
Total Realisasi

Rp 89.529.208.159

Periode: 2026-11-12
PBB

Rp 62.412.065.590

Pajak Bumi & Bangunan
BPHTB

Rp 27.117.142.569

Bea Perolehan Hak
Total Data

409

Record ditemukan (399 Kelurahan)
Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
No Kecamatan Kelurahan Target Realisasi %
1 SILIMAKUTA SIBANGUN MARIAH Rp 33.777.580 Rp 10.509.862 31.11
2 SILIMAKUTA SARIBUDOLOK Rp 293.297.888 Rp 170.168.412 58.02
3 SILIMAKUTA PURBA SINOMBAH Rp 61.518.842 Rp 38.603.774 62.75
4 SILIMAKUTA PURBA TUA Rp 25.443.136 Rp 5.295.260 20.81
5 SILIMAKUTA PURBA TUA BARU Rp 13.375.571 Rp 5.564.888 41.60
6 SILIMAKUTA SINAR BARU Rp 16.663.214 Rp 8.047.292 48.29
7 SILIMAKUTA PURBA TUA ETEK Rp 20.855.458 Rp 15.602.940 74.81
8 PURBA HINALANG Rp 59.997.210 Rp 29.452.983 49.09
9 PURBA TIGARUNGGU Rp 82.690.715 Rp 34.259.928 41.43
10 PURBA PURBA TONGAH Rp 20.082.593 Rp 13.540.454 67.42
11 PURBA PEMATANG PURBA Rp 93.753.611 Rp 42.634.766 45.48
12 PURBA PURBA SIPINGGAN Rp 47.519.409 Rp 17.141.451 36.07
13 PURBA URUNG PURBA Rp 61.513.561 Rp 2.964.977 4.82
14 PURBA PURBA DOLOK Rp 17.012.973 Rp 12.781.406 75.13
15 PURBA TANO TINGGIR Rp 23.297.744 Rp 9.755.232 41.87
16 PURBA SARIBUJANDI Rp 17.525.206 Rp 8.399.288 47.93
17 PURBA BANDAR SAUHUR Rp 24.739.840 Rp 5.268.830 21.30
18 PURBA NAGORI TONGAH Rp 35.766.608 Rp 12.946.315 36.20
19 PURBA URUNG PANEI Rp 98.073.417 Rp 76.757.996 78.27
20 PURBA HUTARAJA Rp 38.467.847 Rp 11.763.888 30.58
21 PURBA BUNGA SAMPANG Rp 8.093.785 Rp 5.987.055 73.97
22 DOLOK PARDAMEAN TIGARAS Rp 36.669.108 Rp 29.371.668 80.10
23 DOLOK PARDAMEAN PARIK SABUNGAN Rp 57.794.201 Rp 21.865.538 37.83
24 DOLOK PARDAMEAN SIBUNTUON Rp 20.202.003 Rp 4.014.946 19.87
25 DOLOK PARDAMEAN DOLOK SARIBU Rp 24.395.349 Rp 12.292.496 50.39
26 DOLOK PARDAMEAN BUTTU BAYU PANE RAJA Rp 28.982.355 Rp 15.400.050 53.14
27 DOLOK PARDAMEAN TOGU DOMU NAULI Rp 6.733.514 Rp 6.549.514 97.27
28 DOLOK PARDAMEAN SILABAH JAYA Rp 29.849.247 Rp 7.271.498 24.36
29 DOLOK PARDAMEAN SIRUBE-RUBE GUNUNG PURBA Rp 18.982.036 Rp 9.100.564 47.94
30 DOLOK PARDAMEAN TANJUNG SARIBU Rp 14.450.171 Rp 12.139.871 84.01
31 DOLOK PARDAMEAN SIHEMUN BARU Rp 15.330.379 Rp 7.645.777 49.87
32 DOLOK PARDAMEAN NAGORI BAYU Rp 17.034.156 Rp 9.935.035 58.32
33 SIDAMANIK AMBARISAN Rp 40.846.065 Rp 23.858.646 58.41
34 SIDAMANIK SARIMATONDANG Rp 135.457.774 Rp 53.951.821 39.83
35 SIDAMANIK BAHAL GAJAH Rp 44.219.849 Rp 28.808.142 65.15
36 SIDAMANIK TIGA BOLON Rp 76.057.655 Rp 38.562.994 50.70
37 SIDAMANIK MANIK HATARAN Rp 26.456.024 Rp 17.624.319 66.62
38 SIDAMANIK MANIK MARAJA Rp 45.561.450 Rp 17.114.254 37.56
39 SIDAMANIK BIRONG ULU MANRIAH Rp 17.251.526 Rp 13.839.058 80.22
40 SIDAMANIK MANIK RAMBUNG Rp 15.720.554 Rp 10.666.506 67.85
41 SIDAMANIK BUKIT REJO Rp 11.869.727 Rp 10.971.539 92.43
42 GIRSANG SIPANGAN BOLON SIPANGAN BOLON Rp 202.482.878 Rp 100.320.557 49.55
43 GIRSANG SIPANGAN BOLON GIRSANG Rp 147.492.710 Rp 80.834.710 54.81
44 GIRSANG SIPANGAN BOLON PARAPAT Rp 848.376.366 Rp 548.556.215 64.66
45 GIRSANG SIPANGAN BOLON TIGARAJA Rp 712.438.563 Rp 578.092.740 81.14
46 GIRSANG SIPANGAN BOLON SIBAGANDING Rp 120.783.937 Rp 21.873.946 18.11
47 GIRSANG SIPANGAN BOLON SIPANGAN BOLON MEKAR Rp 31.707.567 Rp 5.351.654 16.88
48 TANAH JAWA PANOMBEAN MARJANJI Rp 35.864.488 Rp 20.266.049 56.51
49 TANAH JAWA MALIGAS TONGAH Rp 75.814.737 Rp 26.902.896 35.49
50 TANAH JAWA MARUBUN JAYA Rp 140.201.498 Rp 69.822.492 49.80
51 TANAH JAWA TOTAP MAJAWA Rp 40.440.256 Rp 24.334.766 60.17
52 TANAH JAWA BAH JAMBI II Rp 36.364.970 Rp 26.875.404 73.90
53 TANAH JAWA BALIMBINGAN Rp 51.020.440 Rp 31.053.669 60.87
54 TANAH JAWA PEMATANG TANAH JAWA Rp 115.759.232 Rp 65.023.542 56.17
55 TANAH JAWA TANJUNG PASIR Rp 75.518.229 Rp 36.112.845 47.82
56 TANAH JAWA MUARA MULIA Rp 83.195.429 Rp 58.126.098 69.87
57 TANAH JAWA BOSAR GALUGUR Rp 93.016.302 Rp 55.836.253 60.03
58 TANAH JAWA BAJA DOLOK Rp 19.464.563 Rp 9.386.920 48.23
59 TANAH JAWA PAGAR JAMBI Rp 3.798.159 Rp 3.676.909 96.81
60 TANAH JAWA MEKAR MULIA Rp 36.032.541 Rp 23.051.866 63.98
61 TANAH JAWA PARDAMEAN ASIH Rp 25.507.660 Rp 9.472.402 37.14
62 TANAH JAWA BAH KISAT Rp 40.575.650 Rp 18.249.945 44.98
63 TANAH JAWA BALIJU Rp 20.995.906 Rp 10.376.503 49.42
64 TANAH JAWA BAYU BAGASAN Rp 51.437.189 Rp 33.226.827 64.60
65 TANAH JAWA BAH JAMBI III Rp 51.315.255 Rp 38.238.539 74.52
66 TANAH JAWA MARUBUN BAYU Rp 34.310.801 Rp 22.459.811 65.46
67 TANAH JAWA PARBALOGAN Rp 30.043.458 Rp 12.548.672 41.77
68 DOLOK PANRIBUAN DOLOK PARMONANGAN Rp 79.100.155 Rp 38.399.749 48.55
69 DOLOK PANRIBUAN NEGERI DOLOK Rp 21.615.145 Rp 10.771.532 49.83
70 DOLOK PANRIBUAN MARIHAT DOLOK Rp 22.022.083 Rp 18.483.845 83.93
71 DOLOK PANRIBUAN MARIHAT RAJA Rp 32.379.691 Rp 25.206.463 77.85
72 DOLOK PANRIBUAN TIGA DOLOK Rp 25.123.241 Rp 13.618.226 54.21
73 DOLOK PANRIBUAN DOLOK TOMUAN Rp 40.074.322 Rp 22.712.961 56.68
74 DOLOK PANRIBUAN UJUNG BONDAR Rp 24.280.872 Rp 19.041.309 78.42
75 DOLOK PANRIBUAN GUNUNG MARIAH Rp 29.381.863 Rp 21.307.869 72.52
76 DOLOK PANRIBUAN BANDAR DOLOK Rp 13.325.391 Rp 9.807.248 73.60
77 DOLOK PANRIBUAN SIATASAN Rp 22.751.689 Rp 13.105.242 57.60
78 DOLOK PANRIBUAN MARIHAT MARSADA Rp 19.973.081 Rp 14.072.435 70.46
79 DOLOK PANRIBUAN PONDOK BULUH Rp 66.445.012 Rp 23.879.682 35.94
80 DOLOK PANRIBUAN MARIHAT PONDOK Rp 16.448.884 Rp 11.327.405 68.86
81 DOLOK PANRIBUAN LUMBAN GORAT Rp 13.661.130 Rp 13.180.513 96.48
82 DOLOK PANRIBUAN PALIA NAOPAT Rp 13.828.699 Rp 12.919.485 93.43
83 JORLANG HATARAN JORLANG HATARAN Rp 19.352.539 Rp 16.549.031 85.51
84 JORLANG HATARAN SIBUNGA BUNGA Rp 17.196.111 Rp 16.102.017 93.64
85 JORLANG HATARAN DOLOK MARLAWAN Rp 41.351.571 Rp 34.448.570 83.31
86 JORLANG HATARAN KASINDIR Rp 28.066.171 Rp 25.341.469 90.29
87 JORLANG HATARAN TIGA BALATA Rp 62.567.256 Rp 50.739.801 81.10
88 JORLANG HATARAN PINANG RATUS Rp 29.168.687 Rp 25.907.303 88.82
89 JORLANG HATARAN BAH SAMPURAN Rp 43.780.310 Rp 39.109.559 89.33
90 JORLANG HATARAN PANOMBEAN HUTA URUNG Rp 43.916.567 Rp 16.249.925 37.00
91 JORLANG HATARAN DIPAR HATARAN Rp 19.780.256 Rp 15.157.489 76.63
92 JORLANG HATARAN DOLOK PARRIASAN Rp 27.664.541 Rp 25.843.379 93.42
93 JORLANG HATARAN PAGAR PINANG Rp 20.770.106 Rp 19.270.046 92.78
94 JORLANG HATARAN PARMONANGAN Rp 8.606.143 Rp 7.969.934 92.61
95 PANEI SIMANTIN PANE DAME Rp 26.548.235 Rp 20.029.630 75.45
96 PANEI BANGUN RAKYAT Rp 27.920.302 Rp 18.558.291 66.47
97 PANEI SIMPANG PANEI RAYA Rp 21.409.704 Rp 19.932.114 93.10
98 PANEI SIBORNA Rp 20.021.414 Rp 10.871.400 54.30
99 PANEI JANGGIR LETO Rp 200.924.225 Rp 182.919.635 91.04
100 PANEI PANEI TONGAH Rp 72.939.931 Rp 41.714.541 57.19
101 PANEI SIPOLDAS Rp 17.097.833 Rp 11.707.025 68.47
102 PANEI SIGODANG Rp 29.066.009 Rp 22.633.553 77.87
103 PANEI BAH BOLON TONGAH Rp 13.001.623 Rp 12.677.947 97.51
104 PANEI MEKAR SARI RAYA Rp 18.479.882 Rp 17.956.372 97.17
105 PANEI SIGODANG BARAT Rp 49.932.197 Rp 26.906.741 53.89
106 PANEI SIMPANG RAYA DASMA Rp 24.688.508 Rp 11.624.736 47.09
107 PANEI BANGUN DAS MARIAH Rp 15.433.709 Rp 12.794.292 82.90
108 PANEI BANGUN SITULO BAH Rp 12.711.294 Rp 11.750.624 92.44
109 PANEI NAULI BARU Rp 23.074.635 Rp 16.174.327 70.10
110 PANEI BAHLIRAN SIBORNA Rp 15.984.022 Rp 5.927.570 37.08
111 PANEI RAWANG PARDOMUAN NAULI Rp 12.652.258 Rp 9.242.817 73.05
112 RAYA RAYA BAYU Rp 24.704.041 Rp 16.744.081 67.78
113 RAYA DALIG RAYA Rp 24.233.391 Rp 18.174.316 75.00
114 RAYA PEMATANG RAYA Rp 448.340.419 Rp 402.413.755 89.76
115 RAYA MEREK RAYA Rp 24.585.665 Rp 13.174.033 53.58
116 RAYA BAHAPAL RAYA Rp 24.341.814 Rp 12.088.582 49.66
117 RAYA SONDI RAYA Rp 182.939.164 Rp 61.470.883 33.60
118 RAYA SIPORKAS Rp 14.219.452 Rp 9.627.984 67.71
119 RAYA SILOU HULUAN Rp 23.386.474 Rp 18.440.124 78.85
120 RAYA SILOU BUTTU Rp 9.651.118 Rp 6.545.970 67.83
121 RAYA BONGGURON KARIAHAN Rp 27.342.775 Rp 15.127.773 55.33
122 RAYA RAYA BOSI Rp 16.792.152 Rp 8.123.573 48.38
123 RAYA SIHUBU RAYA Rp 12.040.894 Rp 7.404.488 61.49
124 RAYA SIMBOU BARU Rp 13.599.777 Rp 13.599.777 100.00
125 RAYA BARINGIN RAYA Rp 18.741.899 Rp 17.433.853 93.02
126 RAYA DAME RAYA Rp 9.562.120 Rp 4.547.412 47.56
127 RAYA LIMAG RAYA Rp 7.652.461 Rp 7.602.461 99.35
128 RAYA LOKKUNG RAYA Rp 3.886.839 Rp 1.880.568 48.38
129 DOLOK SILAU CINGKES Rp 49.331.004 Rp 32.789.371 66.47
130 DOLOK SILAU PANRIBUAN Rp 61.275.497 Rp 30.066.990 49.07
131 DOLOK SILAU SARAN PADANG Rp 83.138.086 Rp 42.558.753 51.19
132 DOLOK SILAU MARIAH DOLOK Rp 35.896.465 Rp 11.966.395 33.34
133 DOLOK SILAU DOLOK MARIAH Rp 15.360.649 Rp 11.567.413 75.31
134 DOLOK SILAU MARUBUN LOKKUNG Rp 33.471.858 Rp 15.561.912 46.49
135 DOLOK SILAU BAWANG Rp 45.136.376 Rp 16.055.905 35.57
136 DOLOK SILAU HUTA SAING Rp 8.057.387 Rp 6.066.247 75.29
137 DOLOK SILAU TOGUR Rp 73.939.135 Rp 12.089.135 16.35
138 DOLOK SILAU PERASMIAN Rp 32.179.510 Rp 20.894.996 64.93
139 DOLOK SILAU SILAU MARAWAN Rp 13.624.002 Rp 12.026.358 88.27
140 DOLOK SILAU BOSI SINOMBAH Rp 6.906.139 Rp 6.257.464 90.61
141 DOLOK SILAU UJUNG BAWANG Rp 14.560.458 Rp 11.696.878 80.33
142 DOLOK SILAU TANJUNG PURBA Rp 17.763.742 Rp 5.766.244 32.46
143 SILOU KAHEAN SIMANABUN Rp 50.584.425 Rp 24.207.988 47.86
144 SILOU KAHEAN PARDOMUAN TONGAH Rp 28.671.938 Rp 8.917.642 31.10
145 SILOU KAHEAN NAGORI DOLOK Rp 53.664.410 Rp 7.070.328 13.18
146 SILOU KAHEAN BANDAR MARUHUR Rp 136.019.020 Rp 31.931.034 23.48
147 SILOU KAHEAN SILOU DUNIA Rp 11.472.491 Rp 4.282.596 37.33
148 SILOU KAHEAN DOLOK SARIBU BANGUN Rp 14.236.381 Rp 8.120.184 57.04
149 SILOU KAHEAN MARIAH BUTTU Rp 46.469.095 Rp 24.132.636 51.93
150 SILOU KAHEAN DOLOK MARAWA Rp 11.490.760 Rp 9.057.088 78.82
151 SILOU KAHEAN SILOU PARIBUAN Rp 111.024.154 Rp 19.125.852 17.23
152 SILOU KAHEAN BANDAR NAGORI Rp 19.011.098 Rp 1.635.569 8.60
153 SILOU KAHEAN BUTTU BAYU Rp 59.157.232 Rp 18.817.122 31.81
154 SILOU KAHEAN NAGORI TANI Rp 68.666.219 Rp 4.904.269 7.14
155 SILOU KAHEAN BAH SARIMAH Rp 18.294.298 Rp 8.845.226 48.35
156 SILOU KAHEAN DAMAKITANG Rp 80.514.387 Rp 38.089.803 47.31
157 SILOU KAHEAN SINASIH Rp 24.931.911 Rp 10.809.572 43.36
158 SILOU KAHEAN PARDOMUAN BANDAR Rp 21.999.954 Rp 2.605.357 11.84
159 RAYA KAHEAN SINDAR RAYA Rp 60.648.831 Rp 34.349.523 56.64
160 RAYA KAHEAN SAMBOSAR RAYA Rp 31.224.919 Rp 23.681.371 75.84
161 RAYA KAHEAN BAH TONANG Rp 37.229.514 Rp 26.356.780 70.80
162 RAYA KAHEAN AMBAROKAN PANE RAYA Rp 70.339.093 Rp 58.840.759 83.65
163 RAYA KAHEAN PANDUMAN Rp 89.061.173 Rp 55.500.874 62.32
164 RAYA KAHEAN BANGUN RAYA Rp 18.271.378 Rp 12.598.931 68.95
165 RAYA KAHEAN BAH BULIAN Rp 19.394.900 Rp 14.887.940 76.76
166 RAYA KAHEAN DURIAN BANGGAL Rp 65.024.510 Rp 50.060.855 76.99
167 RAYA KAHEAN SORBA DOLOG Rp 11.531.753 Rp 11.383.073 98.71
168 RAYA KAHEAN GUNUNG DATAS Rp 27.715.090 Rp 22.126.840 79.84
169 RAYA KAHEAN PULIBUAH Rp 19.104.137 Rp 12.234.575 64.04
170 RAYA KAHEAN BANJARAN Rp 12.706.933 Rp 11.616.505 91.42
171 RAYA KAHEAN MARUBUN SIBORAS Rp 13.356.422 Rp 10.751.452 80.50
172 RAYA KAHEAN BANU RAYA Rp 26.072.129 Rp 15.844.504 60.77
173 DOLOK BATU NANGGAR SILINDUK Rp 33.886.856 Rp 23.612.703 69.68
174 DOLOK BATU NANGGAR BAH TOBU Rp 32.029.693 Rp 30.073.002 93.89
175 DOLOK BATU NANGGAR BANDAR SELAMAT Rp 37.833.327 Rp 6.301.238 16.66
176 DOLOK BATU NANGGAR SERBALAWAN Rp 122.931.617 Rp 52.337.759 42.57
177 DOLOK BATU NANGGAR DOLOK ILIR I Rp 19.102.723 Rp 11.989.499 62.76
178 DOLOK BATU NANGGAR DOLOK MAINU Rp 21.962.092 Rp 10.408.693 47.39
179 DOLOK BATU NANGGAR BAHUNG KAHEAN Rp 16.789.984 Rp 13.698.187 81.59
180 DOLOK BATU NANGGAR DOLOK ILIR II Rp 18.332.126 Rp 8.233.313 44.91
181 DOLOK BATU NANGGAR DOLOK MERANGIR I Rp 2.245.929 Rp 29.727 1.32
182 DOLOK BATU NANGGAR KAHEAN Rp 35.926.294 Rp 7.886.584 21.95
183 DOLOK BATU NANGGAR DOLOK TENERA Rp 7.118.111 Rp 3.225.277 45.31
184 DOLOK BATU NANGGAR DOLOK KATARAN Rp 21.350.154 Rp 15.454.508 72.39
185 DOLOK BATU NANGGAR PADANG MAINU Rp 15.478.576 Rp 3.710.985 23.97
186 DOLOK BATU NANGGAR BAHUNG HULUAN Rp 20.278.687 Rp 13.176.645 64.98
187 DOLOK BATU NANGGAR AMAN SARI Rp 34.861.492 Rp 23.639.132 67.81
188 SIANTAR SILAMPUYANG Rp 26.014.805 Rp 7.473.769 28.73
189 SIANTAR SILAU MALAHA Rp 150.560.415 Rp 50.799.956 33.74
190 SIANTAR MARIHAT BARIS Rp 349.723.545 Rp 343.332.015 98.17
191 SIANTAR RAMBUNG MERAH Rp 592.047.202 Rp 322.090.945 54.40
192 SIANTAR DOLOK MARLAWAN Rp 227.038.266 Rp 109.549.936 48.25
193 SIANTAR DOLOK HATARAN Rp 84.693.787 Rp 30.601.153 36.13
194 SIANTAR LARAS DUA Rp 65.717.478 Rp 12.354.503 18.80
195 SIANTAR KARANG BANGUN Rp 100.103.519 Rp 28.003.539 27.97
196 SIANTAR PAMATANG SIMALUNGUN Rp 605.568.054 Rp 229.733.471 37.94
197 SIANTAR SIANTAR ESTATE Rp 415.921.212 Rp 266.748.182 64.13
198 SIANTAR SEJAHTERA Rp 68.513.209 Rp 29.319.129 42.79
199 SIANTAR PANTOAN MAJU Rp 29.026.907 Rp 9.747.733 33.58
200 SIANTAR SILAU MANIK Rp 60.939.257 Rp 13.947.072 22.89
201 SIANTAR LESTARI INDAH Rp 36.968.214 Rp 16.291.857 44.07
202 SIANTAR SITALASARI Rp 50.085.930 Rp 25.415.902 50.74
203 SIANTAR NUSA HARAPAN Rp 39.900.702 Rp 33.380.904 83.66
204 SIANTAR PEMATANG SILAMPUYANG Rp 34.686.128 Rp 2.691.904 7.76
205 BANDAR PEMATANG KERASAAN Rp 223.078.359 Rp 137.984.252 61.85
206 BANDAR MARIHAT BANDAR Rp 72.262.609 Rp 32.461.174 44.92
207 BANDAR BANDAR PULO Rp 93.577.309 Rp 39.558.141 42.27
208 BANDAR BANDAR RAKYAT Rp 98.176.367 Rp 60.260.886 61.38
209 BANDAR NAGORI BANDAR Rp 234.720.079 Rp 137.783.279 58.70
210 BANDAR PERDAGANGAN I Rp 693.438.395 Rp 526.309.642 75.90
211 BANDAR PERDAGANGAN II Rp 163.725.525 Rp 122.125.173 74.59
212 BANDAR PERLANAAN Rp 69.685.282 Rp 31.301.195 44.92
213 BANDAR SUGARANG BAYU Rp 47.452.711 Rp 30.731.244 64.76
214 BANDAR PEMATANG KERASAAN REJO Rp 93.925.810 Rp 54.475.185 58.00
215 BANDAR TIMBAAN Rp 19.947.755 Rp 14.894.745 74.67
216 BANDAR SIDOTANI Rp 108.792.554 Rp 74.049.781 68.07
217 BANDAR BANDAR JAWA Rp 65.136.752 Rp 35.199.675 54.04
218 BANDAR PERDAGANGAN III Rp 562.709.411 Rp 269.900.850 47.96
219 BANDAR LANDBOW Rp 123.881.401 Rp 107.736.312 86.97
220 BANDAR BAH LIAS Rp 3.658.196 Rp 3.579.414 97.85
221 BOSAR MALIGAS PARBUTARAN Rp 41.967.934 Rp 30.355.669 72.33
222 BOSAR MALIGAS DUSUN PENGKOLAN Rp 177.087.188 Rp 122.748.474 69.32
223 BOSAR MALIGAS SEI MANGKEI Rp 24.103.822.740 Rp 18.381.413.164 76.26
224 BOSAR MALIGAS GUNUNG BAYU Rp 13.474.538 Rp 4.460.572 33.10
225 BOSAR MALIGAS BOSAR MALIGAS Rp 126.797.227 Rp 71.655.599 56.51
226 BOSAR MALIGAS TALUN SARAGIH Rp 21.920.264 Rp 14.896.588 67.96
227 BOSAR MALIGAS SEI TOROP Rp 125.396.440 Rp 34.422.820 27.45
228 BOSAR MALIGAS MARIHAT TANJUNG Rp 169.780.824 Rp 85.875.685 50.58
229 BOSAR MALIGAS MARIHAT BUTAR Rp 32.292.652 Rp 20.282.948 62.81
230 BOSAR MALIGAS TELADAN Rp 168.743.706 Rp 52.821.896 31.30
231 BOSAR MALIGAS ADIL MAKMUR Rp 90.900.450 Rp 59.631.813 65.60
232 BOSAR MALIGAS BOLUK Rp 72.386.575 Rp 57.587.279 79.56
233 BOSAR MALIGAS TEMPEL JAYA Rp 52.355.738 Rp 28.280.410 54.02
234 BOSAR MALIGAS SIDOMULYO Rp 40.767.144 Rp 22.047.282 54.08
235 BOSAR MALIGAS MAYANG Rp 19.542.662 Rp 13.723.544 70.22
236 BOSAR MALIGAS MEKAR REJO Rp 43.954.699 Rp 25.468.702 57.94
237 BOSAR MALIGAS NANGGAR BAYU Rp 13.349.906.523 Rp 13.334.720.615 99.89
238 UJUNG PADANG SORDANG BOLON Rp 131.278.685 Rp 37.422.153 28.51
239 UJUNG PADANG SAYUR MATINGGI Rp 23.398.728 Rp 13.557.270 57.94
240 UJUNG PADANG TARATAK NAGODANG Rp 22.107.222 Rp 14.784.224 66.88
241 UJUNG PADANG DUSUN ULU Rp 22.070.991 Rp 18.095.299 81.99
242 UJUNG PADANG TINJOWAN Rp 16.855.162 Rp 9.411.712 55.84
243 UJUNG PADANG HUTA PARIK Rp 29.826.911 Rp 15.574.382 52.22
244 UJUNG PADANG UJUNG PADANG Rp 193.390.752 Rp 119.244.988 61.66
245 UJUNG PADANG TELUK LAPIAN Rp 18.056.351 Rp 12.403.209 68.69
246 UJUNG PADANG TANJUNG RAPUAN Rp 18.204.937 Rp 10.066.595 55.30
247 UJUNG PADANG PAGAR BOSI Rp 52.643.078 Rp 31.210.246 59.29
248 UJUNG PADANG BANGUN SORDANG Rp 265.428.260 Rp 151.615.430 57.12
249 UJUNG PADANG AEK GERGER SIDODADI Rp 22.933.176 Rp 13.300.207 58.00
250 UJUNG PADANG PULO PITU MARIHAT Rp 16.964.034 Rp 9.963.247 58.73
251 UJUNG PADANG SIRINGAN RINGAN Rp 26.788.923 Rp 22.917.394 85.55
252 UJUNG PADANG RIAH NAPOSO Rp 38.825.298 Rp 12.756.584 32.86
253 UJUNG PADANG KAMPUNG LALANG Rp 65.729.746 Rp 54.394.338 82.75
254 UJUNG PADANG SEI MERBAU Rp 29.410.304 Rp 8.974.053 30.51
255 UJUNG PADANG RAWA MASIN Rp 8.224.955 Rp 6.761.521 82.21
256 UJUNG PADANG BANJAR HULU Rp 9.624.012 Rp 8.429.195 87.59
257 UJUNG PADANG SORDANG BARU Rp 73.189.411 Rp 24.270.398 33.16
258 PEMATANG BANDAR TALUN REJO Rp 66.324.919 Rp 50.359.725 75.93
259 PEMATANG BANDAR KERASAAN I Rp 241.282.227 Rp 140.949.908 58.42
260 PEMATANG BANDAR MARIAH BANDAR Rp 97.726.721 Rp 41.677.677 42.65
261 PEMATANG BANDAR PARDOMUAN NAULI Rp 88.550.264 Rp 68.725.041 77.61
262 PEMATANG BANDAR KANDANGAN Rp 33.703.395 Rp 19.896.723 59.03
263 PEMATANG BANDAR PURBA GANDA Rp 53.633.682 Rp 39.213.899 73.11
264 PEMATANG BANDAR PURWOSARI Rp 23.481.835 Rp 17.196.378 73.23
265 PEMATANG BANDAR PEMATANG BANDAR Rp 26.859.366 Rp 22.233.629 82.78
266 PEMATANG BANDAR BANDAR MANIS Rp 64.412.478 Rp 42.816.613 66.47
267 PEMATANG BANDAR TALUN MADEAR Rp 35.155.527 Rp 14.629.349 41.61
268 PEMATANG BANDAR WONOREJO Rp 47.067.524 Rp 31.244.929 66.38
269 PEMATANG BANDAR PURWODADI Rp 27.296.560 Rp 16.790.537 61.51
270 TAPIAN DOLOK DOLOK MARAJA Rp 49.379.182 Rp 24.870.261 50.37
271 TAPIAN DOLOK SINAKSAK Rp 10.350.777.228 Rp 9.995.196.512 96.56
272 TAPIAN DOLOK BATU SILANGIT Rp 16.176.600 Rp 13.218.800 81.72
273 TAPIAN DOLOK NAGORI USANG Rp 60.997.712 Rp 41.547.189 68.11
274 TAPIAN DOLOK NAGA DOLOK Rp 88.827.294 Rp 63.636.540 71.64
275 TAPIAN DOLOK DOLOK KAHEAN Rp 50.533.046 Rp 34.425.583 68.12
276 TAPIAN DOLOK PURBASARI Rp 99.094.129 Rp 83.867.159 84.63
277 TAPIAN DOLOK PEMATANG DOLOK KAHEAN Rp 34.377.568 Rp 26.436.995 76.90
278 TAPIAN DOLOK NEGERI BAYU MUSLIMIN Rp 49.765.648 Rp 33.414.396 67.14
279 TAPIAN DOLOK DOLOK SIMBOLON Rp 45.267.535 Rp 23.982.167 52.98
280 HUTA BAYU RAJA MARIAH HOMBANG Rp 125.363.475 Rp 10.548.549 8.41
281 HUTA BAYU RAJA PULO BAYU Rp 123.973.853 Rp 33.220.752 26.80
282 HUTA BAYU RAJA HUTA BAYU Rp 89.545.566 Rp 31.360.749 35.02
283 HUTA BAYU RAJA BOSAR BAYU Rp 39.334.857 Rp 21.672.333 55.10
284 HUTA BAYU RAJA MALIGAS BAYU Rp 40.068.778 Rp 12.102.675 30.20
285 HUTA BAYU RAJA SILAKKIDIR Rp 99.949.496 Rp 23.427.075 23.44
286 HUTA BAYU RAJA RAJA MALIGAS Rp 55.604.097 Rp 18.745.081 33.71
287 HUTA BAYU RAJA DOLOK SINUMBAH Rp 18.700.272 Rp 7.592.153 40.60
288 HUTA BAYU RAJA MARIHAT MAYANG Rp 280.962.993 Rp 108.193.672 38.51
289 HUTA BAYU RAJA JAWA BARU Rp 194.342.518 Rp 53.713.227 27.64
290 HUTA BAYU RAJA MANCUK Rp 45.320.539 Rp 14.174.671 31.28
291 HUTA BAYU RAJA RAJA MALIGAS I Rp 55.825.211 Rp 14.917.272 26.72
292 HUTA BAYU RAJA BAHAL BATU Rp 87.817.307 Rp 65.087.966 74.12
293 HUTA BAYU RAJA TALANG BAYU Rp 26.285.865 Rp 12.581.393 47.86
294 HUTA BAYU RAJA MANRAYAP BAYU Rp 25.621.028 Rp 16.302.080 63.63
295 HUTA BAYU RAJA POKAN BARU Rp 132.832.244 Rp 21.111.149 15.89
296 GUNUNG MALELA DOLOK MALELA Rp 52.563.850 Rp 30.113.866 57.29
297 GUNUNG MALELA SENIO Rp 36.790.740 Rp 12.505.970 33.99
298 GUNUNG MALELA PAMATANG ASIL0M Rp 95.570.057 Rp 60.925.040 63.75
299 GUNUNG MALELA SERAPUH Rp 21.835.722 Rp 15.217.971 69.69
300 GUNUNG MALELA MARGOMULYO Rp 16.586.327 Rp 13.300.404 80.19
301 GUNUNG MALELA SILULU Rp 20.904.286 Rp 14.641.268 70.04
302 GUNUNG MALELA SILAU MALELA Rp 26.682.638 Rp 21.023.389 78.79
303 GUNUNG MALELA BANDAR SIANTAR Rp 42.084.113 Rp 25.488.466 60.57
