Reset
Total Realisasi

Rp 80.269.327.547

Periode: 2025-12-12
PBB

Rp 62.062.475.912

Pajak Bumi & Bangunan
BPHTB

Rp 18.206.851.635

Bea Perolehan Hak
Total Data

410

Record ditemukan (399 Kelurahan)
Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
No Kecamatan Kelurahan Target Realisasi Persentase
1 SILIMAKUTA SIBANGUN MARIAH Rp 33.472.450 Rp 21.136.091 63.14%
2 SILIMAKUTA SARIBUDOLOK Rp 283.772.853 Rp 208.017.935 73.30%
3 SILIMAKUTA PURBA SINOMBAH Rp 61.419.742 Rp 41.998.364 68.38%
4 SILIMAKUTA PURBA TUA Rp 25.449.040 Rp 17.602.484 69.17%
5 SILIMAKUTA PURBA TUA BARU Rp 13.166.941 Rp 11.446.104 86.93%
6 SILIMAKUTA SINAR BARU Rp 16.064.302 Rp 10.845.206 67.51%
7 SILIMAKUTA PURBA TUA ETEK Rp 20.440.293 Rp 17.172.499 84.01%
8 PURBA HINALANG Rp 54.040.047 Rp 20.588.907 38.10%
9 PURBA TIGARUNGGU Rp 81.503.169 Rp 43.338.041 53.17%
10 PURBA PURBA TONGAH Rp 20.013.840 Rp 14.109.782 70.50%
11 PURBA PEMATANG PURBA Rp 92.864.314 Rp 59.540.216 64.12%
12 PURBA PURBA SIPINGGAN Rp 46.431.306 Rp 22.924.902 49.37%
13 PURBA URUNG PURBA Rp 61.145.949 Rp 20.214.375 33.06%
14 PURBA PURBA DOLOK Rp 15.638.493 Rp 12.258.911 78.39%
15 PURBA TANO TINGGIR Rp 23.297.744 Rp 11.135.154 47.79%
16 PURBA SARIBUJANDI Rp 17.525.206 Rp 11.441.772 65.29%
17 PURBA BANDAR SAUHUR Rp 24.255.610 Rp 7.941.770 32.74%
18 PURBA NAGORI TONGAH Rp 26.097.905 Rp 17.142.206 65.68%
19 PURBA URUNG PANEI Rp 97.836.319 Rp 84.156.145 86.02%
20 PURBA HUTARAJA Rp 35.377.147 Rp 9.908.075 28.01%
21 PURBA BUNGA SAMPANG Rp 8.025.745 Rp 5.856.683 72.97%
22 DOLOK PARDAMEAN TIGARAS Rp 36.505.844 Rp 25.053.834 68.63%
23 DOLOK PARDAMEAN PARIK SABUNGAN Rp 57.549.679 Rp 15.100.631 26.24%
24 DOLOK PARDAMEAN SIBUNTUON Rp 20.195.130 Rp 12.706.340 62.92%
25 DOLOK PARDAMEAN DOLOK SARIBU Rp 24.398.649 Rp 11.921.177 48.86%
26 DOLOK PARDAMEAN BUTTU BAYU PANE RAJA Rp 29.025.300 Rp 16.443.110 56.65%
27 DOLOK PARDAMEAN TOGU DOMU NAULI Rp 6.733.514 Rp 6.575.514 97.65%
28 DOLOK PARDAMEAN SILABAH JAYA Rp 29.685.049 Rp 9.991.941 33.66%
29 DOLOK PARDAMEAN SIRUBE-RUBE GUNUNG PURBA Rp 18.828.666 Rp 10.300.296 54.71%
30 DOLOK PARDAMEAN TANJUNG SARIBU Rp 14.404.691 Rp 12.560.721 87.20%
31 DOLOK PARDAMEAN SIHEMUN BARU Rp 14.814.609 Rp 12.654.584 85.42%
32 DOLOK PARDAMEAN NAGORI BAYU Rp 16.711.838 Rp 11.583.363 69.31%
33 SIDAMANIK AMBARISAN Rp 40.737.449 Rp 21.140.959 51.90%
34 SIDAMANIK SARIMATONDANG Rp 131.996.757 Rp 66.560.263 50.43%
35 SIDAMANIK BAHAL GAJAH Rp 44.228.980 Rp 29.407.884 66.49%
36 SIDAMANIK TIGA BOLON Rp 75.891.130 Rp 36.683.579 48.34%
37 SIDAMANIK MANIK HATARAN Rp 26.494.070 Rp 14.386.994 54.30%
38 SIDAMANIK MANIK MARAJA Rp 45.626.999 Rp 22.392.462 49.08%
39 SIDAMANIK BIRONG ULU MANRIAH Rp 17.365.924 Rp 14.715.172 84.74%
40 SIDAMANIK MANIK RAMBUNG Rp 15.638.176 Rp 11.638.905 74.43%
41 SIDAMANIK BUKIT REJO Rp 11.908.180 Rp 11.308.862 94.97%
42 GIRSANG SIPANGAN BOLON SIPANGAN BOLON Rp 242.270.788 Rp 111.199.275 45.90%
43 GIRSANG SIPANGAN BOLON GIRSANG Rp 147.134.284 Rp 89.704.066 60.97%
44 GIRSANG SIPANGAN BOLON PARAPAT Rp 835.836.577 Rp 549.335.032 65.72%
45 GIRSANG SIPANGAN BOLON TIGARAJA Rp 706.494.748 Rp 601.234.140 85.10%
46 GIRSANG SIPANGAN BOLON SIBAGANDING Rp 120.696.252 Rp 82.925.908 68.71%
47 GIRSANG SIPANGAN BOLON SIPANGAN BOLON MEKAR Rp 15.538.850 Rp 7.589.711 48.84%
48 TANAH JAWA PANOMBEAN MARJANJI Rp 35.844.834 Rp 23.990.606 66.93%
49 TANAH JAWA MALIGAS TONGAH Rp 75.680.119 Rp 38.167.320 50.43%
50 TANAH JAWA MARUBUN JAYA Rp 139.158.499 Rp 90.191.006 64.81%
51 TANAH JAWA TOTAP MAJAWA Rp 40.099.807 Rp 33.199.141 82.79%
52 TANAH JAWA BAH JAMBI II Rp 36.365.878 Rp 31.026.726 85.32%
53 TANAH JAWA BALIMBINGAN Rp 49.695.990 Rp 35.583.767 71.60%
54 TANAH JAWA PEMATANG TANAH JAWA Rp 115.871.130 Rp 80.194.532 69.21%
55 TANAH JAWA TANJUNG PASIR Rp 75.865.728 Rp 45.879.656 60.47%
56 TANAH JAWA MUARA MULIA Rp 83.010.827 Rp 62.557.504 75.36%
57 TANAH JAWA BOSAR GALUGUR Rp 93.023.558 Rp 68.419.558 73.55%
58 TANAH JAWA BAJA DOLOK Rp 19.258.771 Rp 13.973.938 72.56%
59 TANAH JAWA PAGAR JAMBI Rp 3.806.049 Rp 3.806.049 100.00%
60 TANAH JAWA MEKAR MULIA Rp 36.052.873 Rp 22.037.350 61.13%
61 TANAH JAWA PARDAMEAN ASIH Rp 25.520.130 Rp 18.479.110 72.41%
62 TANAH JAWA BAH KISAT Rp 40.529.942 Rp 25.493.450 62.90%
63 TANAH JAWA BALIJU Rp 21.000.316 Rp 14.696.334 69.98%
64 TANAH JAWA BAYU BAGASAN Rp 51.513.187 Rp 35.750.474 69.40%
65 TANAH JAWA BAH JAMBI III Rp 51.161.035 Rp 38.629.525 75.51%
66 TANAH JAWA MARUBUN BAYU Rp 34.313.841 Rp 28.391.139 82.74%
67 TANAH JAWA PARBALOGAN Rp 29.977.978 Rp 19.340.406 64.52%
68 DOLOK PANRIBUAN DOLOK PARMONANGAN Rp 88.808.637 Rp 32.353.135 36.43%
69 DOLOK PANRIBUAN NEGERI DOLOK Rp 21.604.103 Rp 15.641.094 72.40%
70 DOLOK PANRIBUAN MARIHAT DOLOK Rp 21.716.876 Rp 17.731.257 81.65%
71 DOLOK PANRIBUAN MARIHAT RAJA Rp 32.245.175 Rp 24.633.815 76.40%
72 DOLOK PANRIBUAN TIGA DOLOK Rp 24.531.347 Rp 15.791.411 64.37%
73 DOLOK PANRIBUAN DOLOK TOMUAN Rp 40.021.673 Rp 26.290.167 65.69%
74 DOLOK PANRIBUAN UJUNG BONDAR Rp 24.223.920 Rp 17.408.248 71.86%
75 DOLOK PANRIBUAN GUNUNG MARIAH Rp 29.246.943 Rp 22.757.157 77.81%
76 DOLOK PANRIBUAN BANDAR DOLOK Rp 13.187.784 Rp 10.927.451 82.86%
77 DOLOK PANRIBUAN SIATASAN Rp 22.745.512 Rp 14.451.278 63.53%
78 DOLOK PANRIBUAN MARIHAT MARSADA Rp 20.027.877 Rp 14.416.838 71.98%
79 DOLOK PANRIBUAN PONDOK BULUH Rp 69.554.717 Rp 24.915.933 35.82%
80 DOLOK PANRIBUAN MARIHAT PONDOK Rp 16.353.187 Rp 11.489.060 70.26%
81 DOLOK PANRIBUAN LUMBAN GORAT Rp 13.740.905 Rp 13.020.268 94.76%
82 DOLOK PANRIBUAN PALIA NAOPAT Rp 13.779.753 Rp 12.834.193 93.14%
83 JORLANG HATARAN JORLANG HATARAN Rp 19.242.965 Rp 17.159.298 89.17%
84 JORLANG HATARAN SIBUNGA BUNGA Rp 17.286.667 Rp 16.507.173 95.49%
85 JORLANG HATARAN DOLOK MARLAWAN Rp 40.764.394 Rp 37.395.455 91.74%
86 JORLANG HATARAN KASINDIR Rp 27.688.912 Rp 25.023.726 90.37%
87 JORLANG HATARAN TIGA BALATA Rp 62.651.116 Rp 53.484.983 85.37%
88 JORLANG HATARAN PINANG RATUS Rp 29.017.316 Rp 27.260.789 93.95%
89 JORLANG HATARAN BAH SAMPURAN Rp 43.749.476 Rp 40.634.251 92.88%
90 JORLANG HATARAN PANOMBEAN HUTA URUNG Rp 44.011.335 Rp 34.479.150 78.34%
91 JORLANG HATARAN DIPAR HATARAN Rp 19.798.966 Rp 17.181.024 86.78%
92 JORLANG HATARAN DOLOK PARRIASAN Rp 27.790.472 Rp 26.665.066 95.95%
93 JORLANG HATARAN PAGAR PINANG Rp 20.851.314 Rp 20.205.098 96.90%
94 JORLANG HATARAN PARMONANGAN Rp 8.670.034 Rp 8.413.289 97.04%
95 PANEI SIMANTIN PANE DAME Rp 26.415.515 Rp 20.076.575 76.00%
96 PANEI BANGUN RAKYAT Rp 27.930.580 Rp 20.602.384 73.76%
97 PANEI SIMPANG PANEI RAYA Rp 21.490.806 Rp 20.409.606 94.97%
98 PANEI SIBORNA Rp 20.047.315 Rp 13.794.563 68.81%
99 PANEI JANGGIR LETO Rp 199.936.861 Rp 188.925.101 94.49%
100 PANEI PANEI TONGAH Rp 67.920.699 Rp 44.268.181 65.18%
101 PANEI SIPOLDAS Rp 17.155.788 Rp 13.454.370 78.42%
102 PANEI SIGODANG Rp 29.159.169 Rp 23.100.672 79.22%
103 PANEI BAH BOLON TONGAH Rp 13.022.642 Rp 12.782.966 98.16%
104 PANEI MEKAR SARI RAYA Rp 18.031.920 Rp 17.802.080 98.73%
105 PANEI SIGODANG BARAT Rp 49.900.392 Rp 34.286.257 68.71%
106 PANEI SIMPANG RAYA DASMA Rp 24.644.056 Rp 13.572.329 55.07%
107 PANEI BANGUN DAS MARIAH Rp 15.285.666 Rp 13.089.353 85.63%
108 PANEI BANGUN SITULO BAH Rp 12.742.695 Rp 12.148.205 95.33%
109 PANEI NAULI BARU Rp 22.479.892 Rp 20.354.054 90.54%
110 PANEI BAHLIRAN SIBORNA Rp 15.754.693 Rp 10.437.447 66.25%
111 PANEI RAWANG PARDOMUAN NAULI Rp 11.288.569 Rp 8.511.163 75.40%
112 RAYA RAYA BAYU Rp 24.602.593 Rp 20.624.114 83.83%
113 RAYA DALIG RAYA Rp 24.198.436 Rp 18.714.431 77.34%
114 RAYA PEMATANG RAYA Rp 457.979.681 Rp 402.854.613 87.96%
115 RAYA MEREK RAYA Rp 24.407.625 Rp 17.655.628 72.34%
116 RAYA BAHAPAL RAYA Rp 25.689.854 Rp 16.326.076 63.55%
117 RAYA SONDI RAYA Rp 198.357.526 Rp 89.230.741 44.98%
118 RAYA SIPORKAS Rp 14.117.100 Rp 10.699.240 75.79%
119 RAYA SILOU HULUAN Rp 23.389.224 Rp 17.859.554 76.36%
120 RAYA SILOU BUTTU Rp 9.507.765 Rp 6.798.597 71.51%
121 RAYA BONGGURON KARIAHAN Rp 27.364.459 Rp 17.792.917 65.02%
122 RAYA RAYA BOSI Rp 16.732.032 Rp 13.656.417 81.62%
123 RAYA SIHUBU RAYA Rp 12.040.894 Rp 8.935.234 74.21%
124 RAYA SIMBOU BARU Rp 13.639.791 Rp 13.639.791 100.00%
125 RAYA BARINGIN RAYA Rp 18.773.654 Rp 16.127.314 85.90%
126 RAYA DAME RAYA Rp 9.421.136 Rp 7.340.662 77.92%
127 RAYA LIMAG RAYA Rp 7.666.711 Rp 7.667.905 100.02%
128 RAYA LOKKUNG RAYA Rp 3.889.989 Rp 2.881.359 74.07%
129 DOLOK SILAU CINGKES Rp 48.455.158 Rp 34.477.853 71.15%
130 DOLOK SILAU PANRIBUAN Rp 60.245.615 Rp 39.692.765 65.88%
131 DOLOK SILAU SARAN PADANG Rp 83.255.283 Rp 59.447.957 71.40%
132 DOLOK SILAU MARIAH DOLOK Rp 35.661.719 Rp 16.016.268 44.91%
133 DOLOK SILAU DOLOK MARIAH Rp 15.360.649 Rp 14.859.198 96.74%
134 DOLOK SILAU MARUBUN LOKKUNG Rp 33.412.258 Rp 16.796.204 50.27%
135 DOLOK SILAU BAWANG Rp 45.091.454 Rp 20.226.351 44.86%
136 DOLOK SILAU HUTA SAING Rp 8.074.510 Rp 6.852.135 84.86%
137 DOLOK SILAU TOGUR Rp 73.939.135 Rp 19.975.000 27.02%
138 DOLOK SILAU PERASMIAN Rp 32.143.080 Rp 22.823.912 71.01%
139 DOLOK SILAU SILAU MARAWAN Rp 13.624.002 Rp 11.962.008 87.80%
140 DOLOK SILAU BOSI SINOMBAH Rp 6.888.749 Rp 5.638.500 81.85%
141 DOLOK SILAU UJUNG BAWANG Rp 14.565.318 Rp 13.446.287 92.32%
142 DOLOK SILAU TANJUNG PURBA Rp 17.567.976 Rp 8.392.078 47.77%
143 SILOU KAHEAN SIMANABUN Rp 50.638.487 Rp 32.281.810 63.75%
144 SILOU KAHEAN PARDOMUAN TONGAH Rp 28.578.464 Rp 16.634.143 58.21%
145 SILOU KAHEAN NAGORI DOLOK Rp 53.125.638 Rp 8.558.999 16.11%
146 SILOU KAHEAN BANDAR MARUHUR Rp 120.600.260 Rp 19.856.493 16.46%
147 SILOU KAHEAN SILOU DUNIA Rp 11.506.116 Rp 7.547.813 65.60%
148 SILOU KAHEAN DOLOK SARIBU BANGUN Rp 14.250.901 Rp 8.621.624 60.50%
149 SILOU KAHEAN MARIAH BUTTU Rp 45.950.487 Rp 28.553.197 62.14%
150 SILOU KAHEAN DOLOK MARAWA Rp 11.332.565 Rp 9.422.288 83.14%
151 SILOU KAHEAN SILOU PARIBUAN Rp 110.327.752 Rp 54.864.825 49.73%
152 SILOU KAHEAN BANDAR NAGORI Rp 18.953.626 Rp 5.958.126 31.44%
153 SILOU KAHEAN BUTTU BAYU Rp 59.165.152 Rp 18.095.719 30.59%
154 SILOU KAHEAN NAGORI TANI Rp 68.108.513 Rp 7.606.130 11.17%
155 SILOU KAHEAN BAH SARIMAH Rp 18.185.430 Rp 7.228.452 39.75%
156 SILOU KAHEAN DAMAKITANG Rp 78.205.957 Rp 37.651.976 48.14%
157 SILOU KAHEAN SINASIH Rp 24.937.671 Rp 13.030.312 52.25%
158 SILOU KAHEAN PARDOMUAN BANDAR Rp 21.950.334 Rp 2.967.343 13.52%
159 RAYA KAHEAN SINDAR RAYA Rp 60.433.966 Rp 41.285.247 68.31%
160 RAYA KAHEAN SAMBOSAR RAYA Rp 31.649.573 Rp 25.754.801 81.37%
161 RAYA KAHEAN BAH TONANG Rp 37.215.786 Rp 21.508.361 57.79%
162 RAYA KAHEAN AMBAROKAN PANE RAYA Rp 70.340.531 Rp 57.737.137 82.08%
163 RAYA KAHEAN PANDUMAN Rp 88.569.474 Rp 63.951.871 72.21%
164 RAYA KAHEAN BANGUN RAYA Rp 18.214.966 Rp 11.754.866 64.53%
165 RAYA KAHEAN BAH BULIAN Rp 19.376.260 Rp 15.777.880 81.43%
166 RAYA KAHEAN DURIAN BANGGAL Rp 65.088.293 Rp 49.997.043 76.81%
167 RAYA KAHEAN SORBA DOLOG Rp 11.584.040 Rp 11.388.120 98.31%
168 RAYA KAHEAN GUNUNG DATAS Rp 27.715.090 Rp 21.075.687 76.04%
169 RAYA KAHEAN PULIBUAH Rp 19.044.137 Rp 14.890.597 78.19%
170 RAYA KAHEAN BANJARAN Rp 12.748.387 Rp 10.940.569 85.82%
171 RAYA KAHEAN MARUBUN SIBORAS Rp 13.356.422 Rp 11.157.452 83.54%
172 RAYA KAHEAN BANU RAYA Rp 26.060.309 Rp 18.537.969 71.13%
173 DOLOK BATU NANGGAR SILINDUK Rp 33.840.848 Rp 30.329.001 89.62%
174 DOLOK BATU NANGGAR BAH TOBU Rp 32.047.920 Rp 30.496.704 95.16%
175 DOLOK BATU NANGGAR BANDAR SELAMAT Rp 37.648.590 Rp 20.424.082 54.25%
176 DOLOK BATU NANGGAR SERBALAWAN Rp 122.110.922 Rp 64.626.450 52.92%
177 DOLOK BATU NANGGAR DOLOK ILIR I Rp 18.934.351 Rp 10.382.279 54.83%
178 DOLOK BATU NANGGAR DOLOK MAINU Rp 21.971.062 Rp 16.599.226 75.55%
179 DOLOK BATU NANGGAR BAHUNG KAHEAN Rp 16.843.904 Rp 13.223.152 78.50%
180 DOLOK BATU NANGGAR DOLOK ILIR II Rp 18.347.044 Rp 15.068.570 82.13%
181 DOLOK BATU NANGGAR DOLOK MERANGIR I Rp 2.245.929 Rp 2.178.501 97.00%
182 DOLOK BATU NANGGAR KAHEAN Rp 35.866.230 Rp 14.630.750 40.79%
183 DOLOK BATU NANGGAR DOLOK TENERA Rp 7.118.667 Rp 3.492.877 49.07%
184 DOLOK BATU NANGGAR DOLOK KATARAN Rp 21.359.334 Rp 17.533.399 82.09%
185 DOLOK BATU NANGGAR PADANG MAINU Rp 15.482.356 Rp 12.778.957 82.54%
186 DOLOK BATU NANGGAR BAHUNG HULUAN Rp 20.278.687 Rp 13.445.855 66.31%
187 DOLOK BATU NANGGAR AMAN SARI Rp 37.117.530 Rp 26.472.959 71.32%
188 SIANTAR SILAMPUYANG Rp 25.605.843 Rp 13.466.784 52.59%
189 SIANTAR SILAU MALAHA Rp 150.117.175 Rp 70.897.436 47.23%
190 SIANTAR MARIHAT BARIS Rp 349.328.111 Rp 344.709.489 98.68%
191 SIANTAR RAMBUNG MERAH Rp 523.389.773 Rp 322.172.373 61.55%
192 SIANTAR DOLOK MARLAWAN Rp 226.798.066 Rp 118.508.790 52.25%
193 SIANTAR DOLOK HATARAN Rp 84.453.455 Rp 39.405.978 46.66%
194 SIANTAR LARAS DUA Rp 64.975.178 Rp 35.245.253 54.24%
195 SIANTAR KARANG BANGUN Rp 98.616.971 Rp 31.635.777 32.08%
196 SIANTAR PAMATANG SIMALUNGUN Rp 587.462.781 Rp 256.505.428 43.66%
197 SIANTAR SIANTAR ESTATE Rp 376.829.817 Rp 280.618.360 74.47%
198 SIANTAR SEJAHTERA Rp 67.679.261 Rp 42.809.976 63.25%
199 SIANTAR PANTOAN MAJU Rp 28.933.565 Rp 15.771.798 54.51%
200 SIANTAR SILAU MANIK Rp 60.833.842 Rp 37.791.323 62.12%
201 SIANTAR LESTARI INDAH Rp 36.799.891 Rp 21.838.316 59.34%
202 SIANTAR SITALASARI Rp 49.604.067 Rp 32.651.105 65.82%
203 SIANTAR NUSA HARAPAN Rp 39.517.122 Rp 35.242.195 89.18%
204 SIANTAR PEMATANG SILAMPUYANG Rp 34.485.092 Rp 21.488.062 62.31%
205 BANDAR PEMATANG KERASAAN Rp 217.014.984 Rp 142.298.743 65.57%
206 BANDAR MARIHAT BANDAR Rp 71.931.278 Rp 34.368.328 47.78%
207 BANDAR BANDAR PULO Rp 93.502.675 Rp 59.743.288 63.89%
208 BANDAR BANDAR RAKYAT Rp 98.441.322 Rp 70.473.774 71.59%
209 BANDAR NAGORI BANDAR Rp 230.446.559 Rp 134.770.434 58.48%
210 BANDAR PERDAGANGAN I Rp 622.175.776 Rp 487.393.469 78.34%
211 BANDAR PERDAGANGAN II Rp 155.236.866 Rp 120.233.100 77.45%
212 BANDAR PERLANAAN Rp 69.116.049 Rp 41.374.940 59.86%
213 BANDAR SUGARANG BAYU Rp 47.576.673 Rp 35.147.878 73.88%
214 BANDAR PEMATANG KERASAAN REJO Rp 92.308.547 Rp 59.148.941 64.08%
215 BANDAR TIMBAAN Rp 19.761.742 Rp 17.219.987 87.14%
216 BANDAR SIDOTANI Rp 109.511.797 Rp 80.010.317 73.06%
217 BANDAR BANDAR JAWA Rp 64.294.716 Rp 37.764.116 58.74%
218 BANDAR PERDAGANGAN III Rp 543.338.272 Rp 310.563.954 57.16%
219 BANDAR LANDBOW Rp 123.833.175 Rp 113.082.841 91.32%
220 BANDAR BAH LIAS Rp 3.722.763 Rp 3.722.763 100.00%
221 BOSAR MALIGAS PARBUTARAN Rp 42.029.164 Rp 32.056.365 76.27%
222 BOSAR MALIGAS DUSUN PENGKOLAN Rp 176.850.746 Rp 140.579.776 79.49%
223 BOSAR MALIGAS SEI MANGKEI Rp 18.491.550.292 Rp 18.167.667.694 98.25%
224 BOSAR MALIGAS GUNUNG BAYU Rp 13.128.718 Rp 8.182.946 62.33%
225 BOSAR MALIGAS BOSAR MALIGAS Rp 129.416.076 Rp 89.901.712 69.47%
226 BOSAR MALIGAS TALUN SARAGIH Rp 19.637.944 Rp 17.683.988 90.05%
227 BOSAR MALIGAS SEI TOROP Rp 125.400.280 Rp 62.763.364 50.05%
228 BOSAR MALIGAS MARIHAT TANJUNG Rp 169.386.814 Rp 108.825.964 64.25%
229 BOSAR MALIGAS MARIHAT BUTAR Rp 31.534.442 Rp 23.825.534 75.55%
230 BOSAR MALIGAS TELADAN Rp 168.603.369 Rp 77.100.695 45.73%
231 BOSAR MALIGAS ADIL MAKMUR Rp 90.948.229 Rp 63.226.878 69.52%
232 BOSAR MALIGAS BOLUK Rp 72.336.758 Rp 59.886.300 82.79%
233 BOSAR MALIGAS TEMPEL JAYA Rp 52.250.324 Rp 38.787.699 74.23%
234 BOSAR MALIGAS SIDOMULYO Rp 40.587.660 Rp 31.213.308 76.90%
235 BOSAR MALIGAS MAYANG Rp 19.484.964 Rp 16.747.926 85.95%
236 BOSAR MALIGAS MEKAR REJO Rp 43.954.699 Rp 25.029.612 56.94%
237 BOSAR MALIGAS NANGGAR BAYU Rp 13.350.274.893 Rp 13.339.556.562 99.92%
238 UJUNG PADANG SORDANG BOLON Rp 130.563.049 Rp 43.210.528 33.10%
239 UJUNG PADANG SAYUR MATINGGI Rp 23.380.293 Rp 17.321.694 74.09%
240 UJUNG PADANG TARATAK NAGODANG Rp 22.131.894 Rp 16.227.795 73.32%
241 UJUNG PADANG DUSUN ULU Rp 21.872.831 Rp 20.220.141 92.44%
242 UJUNG PADANG TINJOWAN Rp 16.876.012 Rp 11.986.942 71.03%
243 UJUNG PADANG HUTA PARIK Rp 29.289.273 Rp 19.384.493 66.18%
244 UJUNG PADANG UJUNG PADANG Rp 193.085.079 Rp 139.096.746 72.04%
245 UJUNG PADANG TELUK LAPIAN Rp 18.063.041 Rp 12.990.258 71.92%
246 UJUNG PADANG TANJUNG RAPUAN Rp 18.388.266 Rp 12.477.381 67.86%
247 UJUNG PADANG PAGAR BOSI Rp 52.291.852 Rp 38.453.875 73.54%
248 UJUNG PADANG BANGUN SORDANG Rp 265.456.200 Rp 148.747.820 56.03%
249 UJUNG PADANG AEK GERGER SIDODADI Rp 22.999.831 Rp 14.495.599 63.02%
250 UJUNG PADANG PULO PITU MARIHAT Rp 17.062.605 Rp 13.337.467 78.17%
251 UJUNG PADANG SIRINGAN RINGAN Rp 26.807.023 Rp 23.798.984 88.78%
252 UJUNG PADANG RIAH NAPOSO Rp 38.262.899 Rp 20.171.286 52.72%
253 UJUNG PADANG KAMPUNG LALANG Rp 66.206.832 Rp 58.415.427 88.23%
254 UJUNG PADANG SEI MERBAU Rp 29.359.889 Rp 17.351.483 59.10%
255 UJUNG PADANG RAWA MASIN Rp 7.920.555 Rp 6.549.723 82.69%
256 UJUNG PADANG BANJAR HULU Rp 9.638.817 Rp 8.588.744 89.11%
257 UJUNG PADANG SORDANG BARU Rp 73.028.649 Rp 27.120.056 37.14%
258 PEMATANG BANDAR TALUN REJO Rp 66.146.459 Rp 42.555.274 64.33%
259 PEMATANG BANDAR KERASAAN I Rp 239.038.316 Rp 145.700.935 60.95%
260 PEMATANG BANDAR MARIAH BANDAR Rp 97.128.967 Rp 58.656.011 60.39%
261 PEMATANG BANDAR PARDOMUAN NAULI Rp 87.339.148 Rp 67.671.471 77.48%
262 PEMATANG BANDAR KANDANGAN Rp 33.501.761 Rp 23.117.863 69.00%
263 PEMATANG BANDAR PURBA GANDA Rp 53.608.788 Rp 41.477.535 77.37%
264 PEMATANG BANDAR PURWOSARI Rp 22.998.422 Rp 18.139.765 78.87%
265 PEMATANG BANDAR PEMATANG BANDAR Rp 26.720.211 Rp 22.321.377 83.54%
266 PEMATANG BANDAR BANDAR MANIS Rp 63.900.158 Rp 40.454.940 63.31%
267 PEMATANG BANDAR TALUN MADEAR Rp 35.107.327 Rp 21.290.479 60.64%
268 PEMATANG BANDAR WONOREJO Rp 46.563.982 Rp 36.406.108 78.19%
269 PEMATANG BANDAR PURWODADI Rp 26.970.978 Rp 16.861.698 62.52%
270 TAPIAN DOLOK DOLOK MARAJA Rp 51.718.247 Rp 31.514.880 60.94%
271 TAPIAN DOLOK SINAKSAK Rp 10.314.522.196 Rp 10.064.482.713 97.58%
272 TAPIAN DOLOK BATU SILANGIT Rp 16.034.128 Rp 13.673.878 85.28%
273 TAPIAN DOLOK NAGORI USANG Rp 60.897.117 Rp 44.963.708 73.84%
274 TAPIAN DOLOK NAGA DOLOK Rp 88.782.464 Rp 64.214.688 72.33%
275 TAPIAN DOLOK DOLOK KAHEAN Rp 50.473.284 Rp 34.107.233 67.57%
276 TAPIAN DOLOK PURBASARI Rp 98.506.314 Rp 86.843.065 88.16%
277 TAPIAN DOLOK PEMATANG DOLOK KAHEAN Rp 34.289.266 Rp 26.746.952 78.00%
278 TAPIAN DOLOK NEGERI BAYU MUSLIMIN Rp 49.731.147 Rp 33.227.577 66.81%
279 TAPIAN DOLOK DOLOK SIMBOLON Rp 45.276.460 Rp 35.600.439 78.63%
280 HUTA BAYU RAJA MARIAH HOMBANG Rp 125.294.662 Rp 12.063.887 9.63%
281 HUTA BAYU RAJA PULO BAYU Rp 123.866.074 Rp 47.834.792 38.62%
282 HUTA BAYU RAJA HUTA BAYU Rp 89.549.971 Rp 34.815.952 38.88%
283 HUTA BAYU RAJA BOSAR BAYU Rp 39.272.625 Rp 21.812.823 55.54%
284 HUTA BAYU RAJA MALIGAS BAYU Rp 39.881.244 Rp 13.988.213 35.07%
285 HUTA BAYU RAJA SILAKKIDIR Rp 99.827.935 Rp 33.818.182 33.88%
286 HUTA BAYU RAJA RAJA MALIGAS Rp 55.711.829 Rp 25.382.274 45.56%
287 HUTA BAYU RAJA DOLOK SINUMBAH Rp 18.649.280 Rp 8.227.450 44.12%
288 HUTA BAYU RAJA MARIHAT MAYANG Rp 280.960.843 Rp 108.982.550 38.79%
289 HUTA BAYU RAJA JAWA BARU Rp 194.351.862 Rp 45.956.564 23.65%
290 HUTA BAYU RAJA MANCUK Rp 46.495.616 Rp 29.282.637 62.98%
291 HUTA BAYU RAJA RAJA MALIGAS I Rp 55.651.500 Rp 25.488.301 45.80%
292 HUTA BAYU RAJA BAHAL BATU Rp 87.709.239 Rp 63.982.083 72.95%
293 HUTA BAYU RAJA TALANG BAYU Rp 26.246.425 Rp 12.130.773 46.22%
294 HUTA BAYU RAJA MANRAYAP BAYU Rp 25.556.442 Rp 18.668.216 73.05%
295 HUTA BAYU RAJA POKAN BARU Rp 132.308.042 Rp 29.383.826 22.21%
296 GUNUNG MALELA DOLOK MALELA Rp 52.539.652 Rp 29.090.417 55.37%
297 GUNUNG MALELA SENIO Rp 36.652.534 Rp 15.102.100 41.20%
